Polymer | lK (nm) | lP (nm) |
Polyethylene | 1.2 | 2.6 |
Polypropylene | 1.1 | 2.3 |
syndiotactic. Polypropylene | 1.7 | 3.4 |
isotactic Polypropylene | 1.1 | 2.3 |
Poly(1-butene) | 1.1 | 2.2 |
Polyisobutylene | 1.2 | 2.5 |
cis- Polyisoprene | 0.9 | 1.9 |
cis-Polybutadiene | 0.8 | 1.7 |
Polymethylacrylate | 1.5 | 2.9 |
Polyethylacrylate | 1.8 |
3.6 |
Polymethylmethacrylate | 1.5 |
3.1 |
Polyhexylmethacrylate | 2.4 | 4.9 |